-
Μεταλλικές πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνας σωλήνων ανοξείδωτου
-
Σπείρα SS
-
ράβδοι ανοξείδωτου
-
Φύλλο πιάτων χάλυβα άνθρακα
-
Σωλήνας σωλήνων χάλυβα άνθρακα
-
σπείρα καισίου
-
Πλάκα από αλουμίνιο και χάλυβα
-
Σπείρα κραμάτων αργιλίου
-
γαλβανισμένο μέταλλο φύλλων
-
Ζυγισμένη τροχιά από χάλυβα
-
Πιάτο κραμάτων χαλκού
-
Σωλήνες από κράμα χαλκού
-
Διάταξη από κράμα χαλκού
2 ιντσών σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα Τροφική κλάση 304 316 σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Hongyiyuan |
Πιστοποίηση | ISO |
Αριθμό μοντέλου | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τόνος |
Τιμή | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Τυπικό πακέτο ναυσιπλοΐας |
Χρόνος παράδοσης | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | 1000 τόνους/μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΟνομασία προϊόντος | Σωλήνας ανοξείδωτου | Τροποποιημένο | 1 τόνος |
---|---|---|---|
Διάρκεια | 1m-6m, ή προσαρμοσμένο | Προθεσμία πληρωμής | EXW, FOB, CIF |
Χρόνος παράδοσης | 7-15 ημέρες μετά την πληρωμή | ||
Επισημαίνω | Στρογγυλός σωλήνας ανοξείδωτου,Ανοξείδωτο γύρω από το σωλήνα,χωρίς συγκόλληση σωλήνας ανοξείδωτου |
Περιγραφή του προϊόντος
Κατηγορία υλικού από ανοξείδωτο χάλυβα
Χημικές ιδιότητες υλικού συχνής χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||||||||
Εθνική Υπηρεσία | ΑΣΤΜ | Επικεφαλής | ΔΕΣ | C% | Μν% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤ 1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Αεροπορικά συστήματα | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Προϊόν από εργοστάσιο
Η εξυπηρέτησή μας αποτελεί τη βάση της συνεργασίας, και η αναγνώριση των πελατών καθορίζει τη σταθερότητα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας μας.
Εφαρμογή του προϊόντος
Γενικές ερωτήσεις
Ε: Ποιο είναι το πλεονέκτημα σας;
Α: Έχουμε μεγάλο αριθμό επαγγελματικού τεχνικού προσωπικού, πιο ανταγωνιστικές τιμές από άλλες εταιρείες χάλυβα και την καλύτερη υπηρεσία μετά την πώληση.
Ε: Προσφέρετε υπηρεσίες μετά την πώληση;
Α: Βεβαίως. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε να αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να λύσουμε τα προβλήματα και να σας ικανοποιήσουμε.
Ε: Τι γίνεται με τον χρόνο παράδοσης;
Α: Μέσα σε 4-35 ημέρες μετά την επιβεβαίωση των παραγγελιών σας.
Ε: Πώς ελέγχετε την ποιότητα;
Α: Όλα τα προϊόντα παράγονται αυστηρά σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα προϊόντων και τα προϊόντα δοκιμάζονται από τα σχετικά όργανα και πειραματικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής.
Ε: Έχει το προϊόν ποιοτική επιθεώρηση πριν από τη φόρτωση;
Α: Φυσικά, όλα τα προϊόντα μας έχουν υποβληθεί σε αυστηρή επιθεώρηση ποιότητας πριν από τη συσκευασία.