Περιγραφή του προϊόντος
Σύμφωνα με το αίτημά σας, κάθε μέγεθος μπορεί να επιλεγεί για διαφορετική εφαρμογή.
Ονομασία προϊόντος | Φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Διάρκεια | Όπως απαιτείται |
Διάμετρο | 3mm-2000mm ή όπως απαιτείται |
Δάχος | 0.1mm-300mm ή όπως απαιτείται |
Τύπος | ΑISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN κλπ. |
Τεχνική | Ζεστά/ψυχρά κυλούμενα |
Επεξεργασία επιφάνειας | - Όχι, όχι.12Β, Όχι.4, BA, HL Ή Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Δυνατότητα ανοχής σε πάχος | ±0,01 mm |
Υλικό | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L, κλπ. |
Εφαρμογή | Χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών, ιατρικές συσκευές, οικοδομικά υλικά, χημεία, βιομηχανία τροφίμων, γεωργία, εξαρτήματα πλοίων. |
Τροποποιημένο | 1 τόνο, μπορούμε να δεχτούμε παραγγελία δείγματος. |
Χρόνος αποστολής | Μέσα σε 7-15 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή κατάθεσης ή L / C |
Συσκευή εξαγωγής | Αδιάβροχο χαρτί και χαλύβδινη ταινία συσκευασμένα.Συνηθισμένο πακέτο για ναυτιλία εξαγωγών.Μανδύα για όλα τα είδη μεταφοράς,ή όπως απαιτείται |
Δυναμικότητα | 500 τόνοι/μήνα |
Χημική σύνθεση
Χημική σύνθεση
|
|||||
Αξία
|
Γ
|
Ναι.
|
Μ
|
Αρ
|
Νι
|
304
|
≤0.07
|
≤ 1.00
|
≤ 2.0
|
18.00~20.00
|
8.00~10.50
|
304L
|
≤0.030
|
≤ 1.00
|
≤ 2.0
|
18.00~20.00
|
9.00~13.00
|
310S
|
≤0.08
|
≤ 1.00
|
≤ 2.0
|
24.00~26.00
|
19.00~22.00
|
316
|
≤0.08
|
≤ 1.00
|
≤ 2.0
|
16.00~18.00
|
10.00~14.00
|
316L
|
≤0.03
|
≤ 1.00
|
≤ 2.0
|
16.00~18.00
|
12.00~15.00
|
321
|
≤0.08
|
≤ 1.00
|
≤ 2.0
|
17.00~19.00
|
9.00~13.00
|
904L
|
≤0.02
|
≤ 1.00
|
≤ 2.00
|
19.00~23.00
|
23.00~28.00
|
2205
|
≤0.03
|
≤ 1.00
|
≤ 2.0
|
22.00~23.00
|
4.5~6.5
|
2507
|
≤0.03
|
≤0.08
|
≤ 1.20
|
24.00~26.00
|
6.00 ~
|